Diversen

- * Welkom
- Fortune cookies
- Kalender
- Nieuws
- Zoekresultaten

internationale telefoon toegangsnummers


Bestemming Landcode Tarief (cpm) Toegangsnummer

A

     
Afghanistan 93 30 0900-9853
Afghanistan - Kabul 93 30 0900-9853
Afghanistan - Mobiel 93 30 0900-9853
Albanië 355 13 0900-9848
Albanië - Mobiel 355 25 0900-9852
Albanië - Tirana 355 9 0900-9846
Algeria - Mobile - Orascom 213 15 0900-9849
Algerije 213 15 0900-9849
Algerije - Algiers 213 13 0900-9848
Algerije - Mobiel 213 15 0900-9849
Algerije - Mobiel - Orascom 213 15 0900-9849
Algerije - Mobiel - Overig 213 18 0900-9850
Algerije - Mobiel - Wataniya 213 18 0900-9850
Algerije - Oran 213 15 0900-9849
Amerikaanse Maagdeneilanden 1340 4 0900-9841
Amerikaanse Samoa 684 10 0900-9847
Andorra 376 5 0900-9842
Andorra - Mobiel 376 30 0900-9853
Angola 244 15 0900-9849
Angola - Mobiel 244 25 0900-9852
Anguilla 1264 18 0900-9850
Antarctica 672 70 0900-2022884
Antigua & Barbuda 1268 15 0900-9849
Antigua & Barbuda - Mobiel 1268 15 0900-9849
Argentinië 54 4 0900-9841
Argentinië - Buenos Aires 54 3 0900-2022370
Argentinië - Cordoba 54 3 0900-2022370
Argentinië - Mendoza 54 4 0900-9841
Argentinië - Mobiel 54 18 0900-9850
Armenië 374 9 0900-9846
Armenië - Mobiel 374 20 0900-9851
Armenië - Yerevan 374 7 0900-9844
Aruba 297 20 0900-9851
Aruba - Mobiel 297 20 0900-9851
Ascension Eialnd 247 50 0900-9857
Australië 61 3 0900-2022370
Australië - Canberra 61 3 0900-2022370
Australië - Melbourne 61 3 0900-2022370
Australië - Mobiel 61 18 0900-9850
Australië - Sydney 61 3 0900-2022370
Azerbeidzjan 994 15 0900-9849
Azerbeidzjan - Bakoe 994 15 0900-9849
Azerbeidzjan - Mobiel 994 20 0900-9851
       

B

     
Bahama eilanden 1242 7 0900-9844
Bahrein 973 15 0900-9849
Bahrein - Mobiel 973 15 0900-9849
Bangladesh 880 8 0900-9845
Bangladesh - Chittagong 880 6 0900-9843
Bangladesh - Dhaka 880 5 0900-9842
Bangladesh - Mobiel 880 8 0900-9845
Bangladesh - Sylhet 880 6 0900-9843
Barbados 1246 15 0900-9849
Barbados - Mobiel 1246 18 0900-9850
Belarus - Mobile 375 25 0900-9852
Belarus - Mobile - MTS 375 25 0900-9852
België 32 4 0900-9841
België - Antwerpen 32 4 0900-9841
België - Brussel 32 4 0900-9841
België - Luik 32 4 0900-9841
België - Mobiel - Mobistar 32 30 0900-9853
België - Mobiel - Orange 32 30 0900-9853
België - Mobiel - Overig 32 25 0900-9852
België - Mobiel - Proximus 32 25 0900-9852
Belize 501 20 0900-9851
Belize - Mobiel 501 20 0900-9851
Benin 229 9 0900-9846
Benin - Mobile 229 9 0900-9846
Bermuda 1441 9 0900-9846
Bhutan 975 18 0900-9850
Bolivia 591 13 0900-9848
Bolivia - Cochabamba 591 9 0900-9846
Bolivia - La Paz 591 7 0900-9844
Bolivia - Mobiel 591 13 0900-9848
Bolivia - Santa Cruz 591 7 0900-9844
Bosnië & Herzegovina 387 18 0900-9850
Bosnië & Herzegovina - Mobiel 387 30 0900-9853
Bosnië & Herzegovina - Sarajevo 387 18 0900-9850
Botswana 267 10 0900-9847
Botswana - Mobiel 267 25 0900-9852
Brazil - Rio De Janeiro 55 4 0900-9841
Brazilië 55 6 0900-9843
Brazilië - Belem 55 5 0900-9842
Brazilië - Belo Horizonte 55 4 0900-9841
Brazilië - Brasilia 55 5 0900-9842
Brazilië - Campinas 55 6 0900-9843
Brazilië - Curitiba 55 6 0900-9843
Brazilië - Fortaleza 55 6 0900-9843
Brazilië - Goiania 55 6 0900-9843
Brazilië - Governador Valladores 55 6 0900-9843
Brazilië - Mobiel 55 13 0900-9848
Brazilië - Recife 55 5 0900-9842
Brazilië - Rio De Janeiro 55 4 0900-9841
Brazilië - Sao Paulo 55 4 0900-9841
Brazilië - Vitoria 55 6 0900-9843
Britse Maagdeneilanden 1284 13 0900-9848
Brunei 673 6 0900-9843
Brunei - Mobiel 673 6 0900-9843
Bulgarije 359 6 0900-9843
Bulgarije - Mobiel 359 25 0900-9852
Bulgarije - Sofia 359 4,5 0900-2022864
Burkina Faso 226 18 0900-9850
Burundi 257 10 0900-9847
Burundi - Mobiel 257 10 0900-9847
Burundi - Mobile 257 10 0900-9847
       

C

     
Cambodja 855 20 0900-9851
Cambodja - Mobiel 855 20 0900-9851
Cambodja - Phnom Penh 855 20 0900-9851
Canada 1204 3 0900-2022370
Caymaneilanden 1345 13 0900-9848
Caymaneilanden - Mobiel 1345 18 0900-9850
Centraal Afrikaanse Republiek 236 13 0900-9848
Chatham Island (eiland) 64 4 0900-9841
Chili 56 4 0900-9841
Chili - Easter Island (eiland) 56 4 0900-9841
Chili - Mobiel 56 18 0900-9850
Chili - Santiago 56 4 0900-9841
China 86 3 0900-2022370
China - Beijing 86 3 0900-2022370
China - Fuzhou 86 3 0900-2022370
China - Guangzhou 86 3 0900-2022370
China - Mobiel 86 3 0900-2022370
China - Shanghai 86 3 0900-2022370
China - Wenzhou 86 3 0900-2022370
Christmas Island 61 4 0900-9841
Cocos Eilanden 61 4 0900-9841
Colombia 57 8 0900-9845
Colombia - Barranquilla 57 8 0900-9845
Colombia - Bogota 57 4,5 0900-2022864
Colombia - Cali 57 4,5 0900-2022864
Colombia - Manizales 57 8 0900-9845
Colombia - Medellin 57 7 0900-9844
Colombia - Mobiel 57 10 0900-9847
Colombia - Palmera 57 8 0900-9845
Comoren 269 30 0900-9853
Congo 242 15 0900-9849
Congo - Mobiel 242 15 0900-9849
Cookeilanden 682 70 0900-2022884
Costa Rica 506 8 0900-9845
Costa Rica - Mobiel 506 8 0900-9845
Cuba 53 70 0900-2022884
Cuba - Guantanamo Bay 53 70 0900-2022884
Cuba - Mobiel 53 70 0900-2022884
Cyprus 357 4 0900-9841
Cyprus (Turks) 90 13 0900-9848
Cyprus - Mobiel 357 7 0900-9844
       

D

     
Democratische Republiek van Congo 243 30 0900-9853
Democratische Republiek van Congo - Kinshasa 243 30 0900-9853
Democratische Republiek van Congo - Mobiel 243 35 0900-9854
Democratische Republiek van Congo - Mobiel - Celtel 243 30 0900-9853
Democratische Republiek van Congo - Mobiel - Overig 243 30 0900-9853
Denemarken 45 4 0900-9841
Denemarken - Copenhagen 45 3 0900-2022370
Denemarken - Mobiel 45 25 0900-9852
Denmark - Mobile 45 25 0900-9852
Diego Garcia 246 65 0900-2022883
Djibouti 253 35 0900-9854
Djibouti - Mobiel 253 35 0900-9854
Dominica 1767 15 0900-9849
Dominica - Mobiel 1767 18 0900-9850
Dominicaanse Republiek 1809 9 0900-9846
Dominicaanse Republiek - Mobiel 1809 15 0900-9849
Dominicaanse Republiek - Premium 1809 15 0900-9849
Dominican Republic - Mobile 1809 15 0900-9849
Duitsland 49 3 0900-2022370
Duitsland - Berlijn 49 3 0900-2022370
Duitsland - Bielefeld 49 3 0900-2022370
Duitsland - Bonn 49 3 0900-2022370
Duitsland - Dortmund 49 3 0900-2022370
Duitsland - Dusseldorf 49 3 0900-2022370
Duitsland - Essen 49 3 0900-2022370
Duitsland - Frankfurt 49 3 0900-2022370
Duitsland - Hamburg 49 3 0900-2022370
Duitsland - Hannover 49 3 0900-2022370
Duitsland - Karlsruhe 49 3 0900-2022370
Duitsland - Mannheim 49 3 0900-2022370
Duitsland - Mobiel - D1 49 25 0900-9852
Duitsland - Mobiel - D2 49 25 0900-9852
Duitsland - Mobiel - E+ 49 25 0900-9852
Duitsland - Mobiel - E2 49 25 0900-9852
Duitsland - Mobiel - Overig 49 25 0900-9852
Duitsland - Munich 49 3 0900-2022370
Duitsland - Premium 49 25 0900-9852
Duitsland - Stuttgart 49 3 0900-2022370
       

E

     
Ecuador 593 15 0900-9849
Ecuador - Cuenca 593 13 0900-9848
Ecuador - Guayaquil 593 15 0900-9849
Ecuador - Mobiel - Bell South 593 25 0900-9852
Ecuador - Mobiel - Other 593 25 0900-9852
Ecuador - Quito 593 15 0900-9849
Egypte 20 18 0900-9850
Egypte - Alexandria 20 18 0900-9850
Egypte - Cairo 20 18 0900-9850
Egypte - Mobiel 20 18 0900-9850
El Salvador 503 13 0900-9848
El Salvador - Mobiel 503 13 0900-9848
Engeland 44 3 0900-2022370
Engeland - London 44 3 0900-2022370
Engeland - Mobiel - H3G 44 40 0900-9855
Engeland - Mobiel - O2 44 20 0900-9851
Engeland - Mobiel - Orange 44 25 0900-9852
Engeland - Mobiel - Overig 44 40 0900-9855
Engeland - Mobiel - TMobiel 44 20 0900-9851
Engeland - Mobiel - TMobiel 44 25 0900-9852
Engeland - Mobiel - Virgin 44 25 0900-9852
Engeland - Mobiel - Vodafone 44 25 0900-9852
Engeland - National 44 3 0900-2022370
Equatoriaal Guinee 240 25 0900-9852
Eritrea 291 30 0900-9853
Estland 372 4 0900-9841
Estland - Mobiel 372 30 0900-9853
Ethiopia - Mobile 251 30 0900-9853
Ethiopië 251 35 0900-9854
Ethiopië - Addis Ababa 251 30 0900-9853
       

F

     
Faeröer eilanden 298 18 0900-9850
Falkland eilanden 500 60 0900-2022882
Fiji-eilanden 679 30 0900-9853
Fiji-eilanden - Mobiel 679 30 0900-9853
Filipijnen 63 15 0900-9849
Filipijnen - Cebu 63 15 0900-9849
Filipijnen - Manila 63 15 0900-9849
Filipijnen - Mobiel 63 20 0900-9851
Filipijnen - Mobiel - Overig 63 20 0900-9851
Filipijnen - Mobiel - Smart 63 20 0900-9851
Finland 358 4,5 0900-2022864
Finland - Helsinki 358 4,5 0900-2022864
Finland - Mobiel 358 20 0900-9851
Frankrijk 33 3 0900-2022370
Frankrijk - Mobiel - Bouyguen 33 20 0900-9851
Frankrijk - Mobiel - Orange 33 20 0900-9851
Frankrijk - Mobiel - Overig 33 20 0900-9851
Frankrijk - Mobiel - SFR 33 20 0900-9851
Frankrijk - Parijs - Stad 33 3 0900-2022370
Frankrijk - Parijs - Voorstad 33 3 0900-2022370
Frans Guyana 594 13 0900-9848
Frans Guyana - Mobiel 33 20 0900-9851
Frans Polynesië 689 25 0900-9852
       

G

     
Gabon 241 13 0900-9848
Gabon - Mobiel 241 13 0900-9848
Gambia 220 18 0900-9850
Gambia - Mobiel 220 18 0900-9850
Georgia - Mobile 995 18 0900-9850
Georgië 995 8 0900-9845
Georgië - Mobiel 995 18 0900-9850
Georgië - Tbilisi 995 8 0900-9845
Ghana 233 9 0900-9846
Ghana - Accra 233 8 0900-9845
Ghana - Mobiel 233 15 0900-9849
Gibraltar 350 4,5 0900-2022864
Gibraltar - Mobiel 350 25 0900-9852
Grenada (incl Carriacou) 1473 18 0900-9850
Grenada (incl Carriacou) - Mobiel 1473 25 0900-9852
Griekenland 30 4 0900-9841
Griekenland - Athens 30 4 0900-9841
Griekenland - Crete 30 4 0900-9841
Griekenland - Mobiel - Cosmote 30 18 0900-9850
Griekenland - Mobiel - Infoquest 30 20 0900-9851
Griekenland - Mobiel - Overig 30 20 0900-9851
Griekenland - Mobiel - Telestet 30 18 0900-9850
Griekenland - Mobiel - Vodafone 30 18 0900-9850
Griekenland - Rhodes 30 4 0900-9841
Griekenland - Thessaloniki 30 4 0900-9841
Groenland 299 50 0900-9857
Groenland - Mobiel 299 50 0900-9857
Guadeloupe 590 7 0900-9844
Guadeloupe - Mobiel 33 35 0900-9854
Guam 1 4 0900-9841
Guatemala 502 15 0900-9849
Guatemala - Mobiel 502 13 0900-9848
Guinea 224 15 0900-9849
Guinea - Conakry 224 15 0900-9849
Guinea - Mobiel 224 15 0900-9849
Guinea Bissau - Mobile 245 55 0900-9870
Guinee Bissau 245 55 0900-9870
Guinee Bissau - Mobiel 245 55 0900-9870
Guyana 592 30 0900-9853
Guyana - Mobiel 592 30 0900-9853
Guyana - Mobile 592 30 0900-9853
       

H

     
Haïti 509 20 0900-9851
Haïti - Mobiel 509 30 0900-9853
Haïti - Port au Prince 509 20 0900-9851
Honduras 504 30 0900-9853
Honduras - Mobiel 504 30 0900-9853
Hongarije 36 4 0900-9841
Hongarije - Budapest 36 4 0900-9841
Hongarije - Mobiel 36 25 0900-9852
Hongkong 852 4 0900-9841
Hongkong - Mobiel 852 3 0900-2022370
       

I

     
Ierland 353 3 0900-2022370
Ierland - Dublin 353 3 0900-2022370
Ierland - Mobiel 353 25 0900-9852
Ierland - Shannon 353 3 0900-2022370
IJsland 354 4 0900-9841
IJsland - Mobiel 354 25 0900-9852
India 91 18 0900-9850
India - Ahmedabad 91 15 0900-9849
India - Bangalore 91 15 0900-9849
India - Bombay 91 15 0900-9849
India - Calcutta 91 15 0900-9849
India - Gujarat 91 18 0900-9850
India - Hyderabad 91 15 0900-9849
India - Kerala 91 18 0900-9850
India - Madras 91 15 0900-9849
India - Mobiel (9198) 91 15 0900-9849
India - Mobiel - Overig 91 18 0900-9850
India - New Delhi 91 15 0900-9849
India - Punjab 91 15 0900-9849
Indonesië 62 10 0900-9847
Indonesië - Bandung 62 9 0900-9846
Indonesië - Jakarta 62 4,5 0900-2022864
Indonesië - Mobiel 62 15 0900-9849
Indonesië - Surabaya 62 5 0900-9842
Irak 964 18 0900-9850
Irak - Baghdad 964 10 0900-9847
Irak - Mobiel - Irakna 964 20 0900-9851
Irak - Mobiel - Overig 964 25 0900-9852
Iran 98 13 0900-9848
Iran - Isfahan 98 13 0900-9848
Iran - Mobiel 98 15 0900-9849
Iran - Tehran 98 9 0900-9846
Iraq - Mobile - Iraqna 964 20 0900-9851
Israël 972 4 0900-9841
Israël - Mobiel 972 9 0900-9846
Israël - Tel Aviv 972 4 0900-9841
Italië 39 3 0900-2022370
Italië - Milaan 39 3 0900-2022370
Italië - Mobiel - Omnitel 39 25 0900-9852
Italië - Mobiel - Overig 39 25 0900-9852
Italië - Mobiel - Tim 39 25 0900-9852
Italië - Mobiel - Wind 39 25 0900-9852
Italië - Mobiel H3G 39 30 0900-9853
Italië - Rome 39 3 0900-2022370
Italië - Vaticaan Stad 39 3 0900-2022370
Ivoorkust 225 18 0900-9850
Ivoorkust - Abidjan 225 18 0900-9850
Ivoorkust - Mobiel 225 20 0900-9851
Ivoorkust - Mobiel - Loteny 225 20 0900-9851
Ivoorkust - Mobiel - Overig 225 20 0900-9851
       

J

     
Jamaica 1876 18 0900-9850
Jamaica - Mobiel - Centennial 1876 25 0900-9852
Jamaica - Mobiel - CWJ 1876 25 0900-9852
Jamaica - Mobiel - Digicell 1876 25 0900-9852
Jamaica - Mobiel - Overig 1876 25 0900-9852
Japan 81 4,5 0900-2022864
Japan - Mobiel 81 18 0900-9850
Japan - Nagoya 81 4,5 0900-2022864
Japan - Okinawa 81 4,5 0900-2022864
Japan - Osaka 81 4,5 0900-2022864
Japan - Tokyo 81 4,5 0900-2022864
Jemen 967 18 0900-9850
Jemen - Aden 967 18 0900-9850
Jemen - Mobiel 967 18 0900-9850
Joegoslavië 381 10 0900-9847
Joegoslavië - Belgrade 381 8 0900-9845
Joegoslavië - Mobiel 381 30 0900-9853
Joegoslavië - Montenegro 381 15 0900-9849
Jordanië 962 15 0900-9849
Jordanië - Amman 962 15 0900-9849
Jordanië - Mobiel - FastLink 962 15 0900-9849
Jordanië - Mobiel - Mobielcom 962 15 0900-9849
Jordanië - Mobiel - Overig 962 15 0900-9849
       

K

     
Kaapverdië 238 30 0900-9853
Kaapverdië - Mobiel 238 30 0900-9853
Kameroen 237 20 0900-9851
Kameroen - Douala 237 20 0900-9851
Kameroen - Mobiel - MTN 237 18 0900-9850
Kameroen - Mobiel - Orange 237 18 0900-9850
Kameroen - Mobiel - Orange 237 20 0900-9851
Kameroen - Yaounde 237 20 0900-9851
Kazachstan 7 13 0900-9848
Kazachstan - Almata 7 7 0900-9844
Kazachstan - Mobiel 7 15 0900-9849
Kazakhstan - Mobile 7 15 0900-9849
Kenya 254 18 0900-9850
Kenya - Mobiel 254 30 0900-9853
Kenya - Mombasa 254 18 0900-9850
Kenya - Nairobi 254 13 0900-9848
Kirgizië 996 10 0900-9847
Kirgizië - Bishkek 996 9 0900-9846
Kirgizië - Mobiel 996 13 0900-9848
Kiribati 686 60 0900-2022882
Koeweit 965 10 0900-9847
Koeweit - Mobiel 965 10 0900-9847
Kroatië 385 6 0900-9843
Kroatië - Mobiel 385 20 0900-9851
       

L

     
Laos 856 9 0900-9846
Lesotho 266 25 0900-9852
Letland 371 9 0900-9846
Letland - Mobiel 371 20 0900-9851
Letland - Riga 371 7 0900-9844
Libanon 961 13 0900-9848
Libanon - Beirut 961 13 0900-9848
Libanon - Mobiel 961 25 0900-9852
Liberia 231 25 0900-9852
Liberia - Mobiel 231 25 0900-9852
Libië 218 25 0900-9852
Libië - Mobiel 218 25 0900-9852
Liechtenstein 423 7 0900-9844
Liechtenstein - Mobiel 423 70 0900-2022884
Litouwen 370 9 0900-9846
Litouwen - Mobiel 370 20 0900-9851
Litouwen - Mobiel - Nelte 370 20 0900-9851
Litouwen - Mobiel - Other 370 20 0900-9851
Luxemburg 352 4,5 0900-2022864
Luxemburg - Mobiel 352 25 0900-9852
       

M

     
Macau 853 6 0900-9843
Macau - Mobiel 853 6 0900-9843
Macedonië 389 13 0900-9848
Macedonië - Mobiel 389 30 0900-9853
Madagaskar 261 20 0900-9851
Madagaskar - Mobiel 261 18 0900-9850
Malawi 265 6 0900-9843
Malawi - Mobiel 265 8 0900-9845
Maldiven - Mobiel 960 20 0900-9851
Malediven 960 20 0900-9851
Maleisië 60 4 0900-9841
Maleisië - Kuala Lumpur 60 4 0900-9841
Maleisië - Mobiel 60 6 0900-9843
Mali 223 18 0900-9850
Mali - Bamako 223 18 0900-9850
Mali - Kayes 223 18 0900-9850
Mali - Mobiel 223 18 0900-9850
Mali - Mobiel 223 20 0900-9851
Mali - Mobiel - Ikatel 223 25 0900-9852
Mali - Mobiel - Malitel 223 18 0900-9850
Mali - Mobiel - Overig 223 18 0900-9850
Mali - Mobile - Malitel 223 18 0900-9850
Malta 356 13 0900-9848
Malta - Mobiel 356 30 0900-9853
Marokko 212 18 0900-9850
Marokko - Casablanca 212 18 0900-9850
Marokko - Mobiel 212 30 0900-9853
Marokko - Mobiel - Meditel 212 25 0900-9852
Marokko - Mobiel - Overig 212 25 0900-9852
Marokko - Mobiel - Overig 212 30 0900-9853
Marokko - Rabat 212 18 0900-9850
Marshalleilanden 692 35 0900-9854
Martinique 33 7 0900-9844
Martinique - Mobiel 33 30 0900-9853
Mauritanië 222 25 0900-9852
Mauritius 230 13 0900-9848
Mauritius - Mobiel 230 13 0900-9848
Mayotte 33 20 0900-9851
Mayotte 33 30 0900-9853
Mayotte - Mobiel 33 30 0900-9853
Mexico 52 13 0900-9848
Mexico - Aguascalientes 52 13 0900-9848
Mexico - Guadalajara 52 4 0900-9841
Mexico - Mexico Stad 52 4 0900-9841
Mexico - Mobiel 52 13 0900-9848
Mexico - Monterey 52 4 0900-9841
Mexico - On Net 1 52 13 0900-9848
Mexico - On Net 2 52 13 0900-9848
Mexico - On Net 3 52 13 0900-9848
Mexico - Puebla 52 13 0900-9848
Micronesië 691 30 0900-9853
Moldavië 373 13 0900-9848
Moldavië - Mobiel 373 20 0900-9851
Moldavië - Transnistria 373 13 0900-9848
Monaco 377 4 0900-9841
Monaco - Kosovo - Mobiel 377 25 0900-9852
Monaco - Mobiel 377 5 0900-9842
Mongolië 976 6 0900-9843
Montserrat 1 18 0900-9850
Mozambique 258 13 0900-9848
Mozambique - Mobiel 258 18 0900-9850
Myanmar 95 35 0900-9854
       

N

     
Myanmar - Mobiel 95 35 0900-9854
Namibië 264 13 0900-9848
Namibië - Mobiel 264 25 0900-9852
Nederland 31 4 0900-9841
Nederland - Amsterdam 31 4 0900-9841
Nederland - Den Haag 31 4 0900-9841
Nederland - Mobiel - KPN 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - O2 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - Orange 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - Orange 31 35 0900-9854
Nederland - Mobiel - Overig 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - T-Mobiel 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - T-Mobile 31 30 0900-9853
Nederland - Mobiel - Vodafone 31 30 0900-9853
Nederland - Rotterdam 31 4 0900-9841
Nederland - Utrecht 31 4 0900-9841
Nederlandse Antillen 599 15 0900-9849
Nederlandse Antillen - Mobiel 599 15 0900-9849
Nepal 977 30 0900-9853
Nepal - Kathmandu 977 18 0900-9850
Nepal - Mobiel 977 30 0900-9853
Netherlands Antilles - Mobile 599 15 0900-9849
Nicaragua 505 20 0900-9851
Nicaragua - Mobiel 505 25 0900-9852
Nieuw Caledonië 687 30 0900-9853
Nieuw Caledonië - Mobiel 687 30 0900-9853
Nieuw Zeeland 64 4 0900-9841
Nieuw Zeeland - Auckland 64 4 0900-9841
Nieuw Zeeland - Mobiel 64 25 0900-9852
Nieuw Zeeland - Wellington 64 4 0900-9841
Niger 227 13 0900-9848
Niger - Mobiel 227 13 0900-9848
Niger - Mobiel - Celtel 227 13 0900-9848
Niger - Mobile - Celtel 227 13 0900-9848
Niger - Mobile - Other 227 13 0900-9848
Nigeria 234 9 0900-9846
Nigeria - Lagos 234 7 0900-9844
Nigeria - Mobiel - Econet 234 18 0900-9850
Nigeria - Mobiel - Globalcom 234 20 0900-9851
Nigeria - Mobiel - Mtel 234 20 0900-9851
Nigeria - Mobiel - MTN 234 18 0900-9850
Nigeria - Mobiel - Nitel 234 20 0900-9851
Nigeria - Mobiel - Overig 234 20 0900-9851
Niue 683 80 0900-2022893
Noord-Korea 850 50 0900-9857
Noorwegen 47 3 0900-2022370
Noorwegen - Mobiel 47 18 0900-9850
Noorwegen - Mobiel - Netcom 47 25 0900-9852
Noorwegen - Mobiel - Tele2 47 20 0900-9851
Noorwegen - Mobiel - Telenor 47 20 0900-9851
Noorwegen - Oslo 47 3 0900-2022370
Norfolk Eiland 672 60 0900-2022882
       

O

     
Oekraïne 380 13 0900-9848
Oekraïne - Chernivci 380 13 0900-9848
Oekraïne - Dnepropetrovsk 380 10 0900-9847
Oekraïne - Donetsk 380 13 0900-9848
Oekraïne - Ivan-Frankovsk 380 13 0900-9848
Oekraïne - Kharkov 380 10 0900-9847
Oekraïne - Kiev 380 10 0900-9847
Oekraïne - Kryvoi-Rog 380 10 0900-9847
Oekraïne - Lviv 380 10 0900-9847
Oekraïne - Mobiel 380 15 0900-9849
Oekraïne - Odessa 380 13 0900-9848
Oekraïne - Poltova 380 13 0900-9848
Oekraïne - Rivne 380 13 0900-9848
Oekraïne - Sevastopol 380 13 0900-9848
Oezbekistan 998 10 0900-9847
Oman 968 20 0900-9851
Oman - Mobiel 968 20 0900-9851
Oost Timor 670 65 0900-2022883
Oostenrijk 43 4 0900-9841
Oostenrijk - Mobiel - A1 43 18 0900-9850
Oostenrijk - Mobiel - Connect 43 25 0900-9852
Oostenrijk - Mobiel - MaxMobil 43 25 0900-9852
Oostenrijk - Mobiel - Overig 43 25 0900-9852
Oostenrijk - Mobiel - Telering 43 25 0900-9852
Oostenrijk - Salzburg 43 4 0900-9841
Oostenrijk - Vienna 43 4 0900-9841
       

P

     
Pakistan 92 13 0900-9848
Pakistan - Islamabad 92 13 0900-9848
Pakistan - Karachi 92 13 0900-9848
Pakistan - Kashmir 92 13 0900-9848
Pakistan - Lahore 92 13 0900-9848
Pakistan - Mobiel 92 18 0900-9850
Pakistan - Mobiel - Mobilink 92 13 0900-9848
Pakistan - Mobile - Mobilink 92 13 0900-9848
Palau 680 35 0900-9854
Palestina 970 13 0900-9848
Palestina - Mobiel 970 18 0900-9850
Panama 507 5 0900-9842
Panama - Mobiel 507 13 0900-9848
Papua-Nieuwguinea 675 50 0900-9857
Paraguay 595 13 0900-9848
Paraguay - Asuncion 595 13 0900-9848
Paraguay - Mobiel 595 18 0900-9850
Peru 51 7 0900-9844
Peru - Lima 51 4 0900-9841
Peru - Mobiel 51 25 0900-9852
Philippines - Mobile - Globe 63 20 0900-9851
Poland - Katowice 48 4 0900-9841
Polen 48 4 0900-9841
Polen - Mobiel 48 20 0900-9851
Polen - Warschau 48 4 0900-9841
Portugal 351 4 0900-9841
Portugal - Azores 351 4 0900-9841
Portugal - Faro 351 4 0900-9841
Portugal - Lisbon 351 4 0900-9841
Portugal - Madeira 351 4 0900-9841
Portugal - Mobiel - Optimus 351 25 0900-9852
Portugal - Mobiel - Overig 351 30 0900-9853
Portugal - Mobiel - TMN 351 30 0900-9853
Portugal - Mobiel - Vodafone 351 30 0900-9853
Portugal - Oporto 351 4 0900-9841
Puerto Rico 1787 4 0900-9841
       

Q

     
Qatar 974 25 0900-9852
Qatar - Mobiel 974 30 0900-9853
       

R

     
Reunion 262 10 0900-9847
Reunion - Mobiel 33 30 0900-9853
Rodrigues Eiland 230 15 0900-9849
Rodriguez Eiland 230 15 0900-9849
Roemenië 40 13 0900-9848
Roemenië - Bucharest 40 13 0900-9848
Roemenië - Mobiel - Orange 40 30 0900-9853
Roemenië - Mobiel - Overig 40 30 0900-9853
Rusland 7 6 0900-9843
Rusland - Mobiel 7 6 0900-9843
Rusland - Moscow 7 3 0900-2022370
Rusland - Outer Moscow 7 5 0900-9842
Rusland - Overlay 7 6 0900-9843
Rusland - St Petersburg 7 3 0900-2022370
Russia - Mobile 7 6 0900-9843
Rwanda 250 13 0900-9848
Rwanda - Mobiel 250 15 0900-9849
       

S

     
Saipan 1670 5 0900-9842
Samoa (Amerikaans) 684 10 0900-9847
San Marino 378 4 0900-9841
Saudi Arabia - Mecca 966 9 0900-9846
Saudi-Arabië 966 20 0900-9851
Saudi-Arabië - Dhahran 966 9 0900-9846
Saudi-Arabië - Jeddah 966 6 0900-9843
Saudi-Arabië - Mobiel 966 25 0900-9852
Saudi-Arabië - Riyadh 966 6 0900-9843
Senegal 221 18 0900-9850
Senegal - Dakar 221 18 0900-9850
Senegal - Mobiel 221 20 0900-9851
Senegal - Mobile 221 20 0900-9851
Seychellen 248 18 0900-9850
Seychellen - Mobiel 248 18 0900-9850
Sierra Leone 232 15 0900-9849
Sierra Leone - Mobiel 232 25 0900-9852
Singapore 65 3 0900-2022370
Singapore - Mobiel 65 3 0900-2022370
Slovenië 386 6 0900-9843
Slovenië - Mobiel 386 30 0900-9853
Slowakije 421 8 0900-9845
Slowakije - Bratislava 421 8 0900-9845
Slowakije - Mobiel 421 25 0900-9852
Somalië 252 50 0900-9857
Somalië - Hargeisha - Burao 252 50 0900-9857
Somalië - Hargeisha - Burao - Mobiel 252 60 0900-2022882
Somalië - Mobiel 252 50 0900-9857
Somalië - Mobiel - Soltelco 252 60 0900-2022882
Somalië - Mobiel - Somatel 252 60 0900-2022882
Somalië - Mobiel - Somtel 252 60 0900-2022882
Somalië - Mobiel - Telcom 252 60 0900-2022882
Spanje 34 3 0900-2022370
Spanje - Balearic eilanden 34 3 0900-2022370
Spanje - Barcelona 34 3 0900-2022370
Spanje - Canarische eilanden 34 3 0900-2022370
Spanje - Madrid 34 3 0900-2022370
Spanje - Mobiel - Amena 34 25 0900-9852
Spanje - Mobiel - Movistar 34 25 0900-9852
Spanje - Mobiel - Overig 34 25 0900-9852
Spanje - Mobiel - Vodafone 34 25 0900-9852
Sri Lanka 94 15 0900-9849
Sri Lanka - Mobiel 94 15 0900-9849
St Helena 290 80 0900-2022893
St Kitts en Nevis 1869 20 0900-9851
St Lucia 1758 25 0900-9852
St Lucia - Mobiel 1758 25 0900-9852
St Pierre & Miquelon 33 18 0900-9850
St Vincent & Grenadinen 1784 25 0900-9852
Sudan 249 18 0900-9850
Sudan - Mobiel 249 18 0900-9850
Suriname 597 20 0900-9851
Suriname - Mobiel 597 20 0900-9851
